Noname

Apelsinai 1 kg

Top Parduotuvės

0.89 — 2.49
25.03.2023
barbora.lt C barbora.lt
barbora.lt
galimi variantai
Apelsinai (4-5 d.), 1 kg Apelsinai (4-5 d.), 1 kg € 0.89 25.03.2023
Apelsinai (4-5 d.), 1 kg Apelsinai (4-5 d.), 1 kg € 2.49 25.03.2023
1.59
29.01.2023
Rimi.lt B Rimi.lt
Rimi.lt
galimi variantai
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 1.59 29.01.2023
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 1.59 26.01.2023
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 25.04.2022
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 21.04.2022
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.55 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.55 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.89 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.89 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 1.29 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.89 27.11.2018
Apelsinai, kg Apelsinai, kg € 1.44 27.11.2018
Apelsinai, kg Apelsinai, kg € 1.29 26.09.2018
Apelsinai RIMI, 1kg Apelsinai RIMI, 1kg € 1.29 07.08.2018

Pardavėjai pagal mažiausią kainą ( Žiūrėti kainos istorija )

0.99
26.03.2023
Barbora.lv Barbora.lv
Barbora.lv
galimi variantai
Apelsīni mazie C4/5 kg Apelsīni mazie C4/5 kg € 0.99 26.03.2023
2.29
26.03.2023
Utenosprekyba.lt Utenosprekyba.lt
Utenosprekyba.lt
galimi variantai
Apelsinai 1kg Apelsinai 1kg € 2.29 26.03.2023
0.89 — 2.49
25.03.2023
barbora.lt C barbora.lt
barbora.lt
galimi variantai
Apelsinai (4-5 d.), 1 kg Apelsinai (4-5 d.), 1 kg € 0.89 25.03.2023
Apelsinai (4-5 d.), 1 kg Apelsinai (4-5 d.), 1 kg € 2.49 25.03.2023
1.59
29.01.2023
Rimi.lt B Rimi.lt
Rimi.lt
galimi variantai
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 1.59 29.01.2023
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 1.59 26.01.2023
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 25.04.2022
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 21.04.2022
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.55 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.55 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.69 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.79 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.89 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.89 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.99 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 1.29 13.12.2021
Apelsinai, 1 kg Apelsinai, 1 kg € 0.89 27.11.2018
Apelsinai, kg Apelsinai, kg € 1.44 27.11.2018
Apelsinai, kg Apelsinai, kg € 1.29 26.09.2018
Apelsinai RIMI, 1kg Apelsinai RIMI, 1kg € 1.29 07.08.2018
1.03
26.05.2021
Eurohorecana.lt Eurohorecana.lt
Eurohorecana.lt
galimi variantai
Apelsinai 64/72 kalibro, 1 kg Apelsinai 64/72 kalibro, 1 kg € 1.03 26.05.2021
3 parduotuvės

Gauti pranešimą apie pageidaujamą kainą

Aprašymas

Šie citrusiniai vaisiai yra valgomi švieži, naudojami sultims spausti ar išgauti kvapniai apelsinų žievelei, kuri gali būti naudojama kepiniams, arbatoms pagardinti ar patiekalams puošti.

Laikymo sąlygos: Laikymo temperatūra: nuo 1°C iki 5°C.

PAPILDOMA INFORMACIJA: Apdorota imazalilu

Atsiliepimai, komentarai, nuomonės

Jei norite rašyti atsiliepimą, maloniai prašome Prisijungti

Panašios prekės

Žiūrėję šią prekę, taip pat žiūrėjo

Šaldytuvai, šaldikliai

Šaltkrepšiai, automobiliniai šaldytuvai

Ledai, ledo kubeliai

Receptų knygos, Maistas ir Gėrimai