Pricer.lt ir VŽ lygina kainas
Pricer.lt ir VŽ lygina kainas: kur pigiausias būtiniausių prekių krepšelis?
Nuo 2017 metų sausio mėnesio prie "VŽ lygina kainas: kur pigiausias būtiniausių prekių krepšelis" projekto prisijungė kainų palyginimo ir racionalaus pirkimo portalas Pricer.lt. Šio projekto tikslas - objektyviai palyginti būtiniausių prekių krepšelius skirtingose parduotuvėse.
Prekių krepšelis sudarytas remiantis Statistikos departamento duomenimis apie labiausiai perkamas prekes Lietuvoje. Iš kelių dešimčių produktų atrinkome tuos, kuriuos galima palyginti.
Prekių kainas lyginome prekybos tinkluose – „Maxima“, „Rimi“, „IKI“, „Norfa“, „Lidl“, „Aibė“, „Prisma“ ir maisto prekių e-parduotuvėje "Barbora.lt".
Lyginamoji pozicija | Maxima | Rimi | IKI | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Ryžiai (1 kg) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.51 |
Juoda duona, be specialių priedų (1 kg) | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.74 | 0.46 |
Batonas (1 kg) | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.70 |
Makaronai (1 kg) | 0.58 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.70 | 0.43 |
Avižiniai dribsniai (1 kg) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Kiaulienos kumpis be kaulo (1 kg) | 3.59 | 3.69 | 3.69 | 3.59 | 3.69 | - | 3.62 | 3.69 |
Malta kiauliena, 30% rieb. (1 kg) | 2.78 | 3.09 | 2.99 | 2.84 | 2.78 | - | 2.99 | 3.09 |
Viščiukų broilerių ketvirčiai (1 kg) | 1.57 | 1.59 | 1.25 | 1.57 | 1.57 | 1.19 | 1.52 | 1.57 |
Virta dešra, kiaulienos ir (arba) jautienos, aukšč. rūšies (1 kg) | 2.97 | 2.53 | 2.30 | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 3.22 | 2.97 |
Karštai rūkyta kiaulienos nugarinė be kaulo, I rūšis (1 kg) | 4.49 | 5.80 | 5.24 | 4.49 | 5.49 | 5.79 | 5.61 | 4.49 |
Šaldyta jūrų lydekos filė, be odos, grynasis kiekis be glazūros (1 kg) | 3.73 | 4.99 | 4.74 | 5.79 | 8.41 | 4.98 | 5.09 | 4.98 |
Sūdyta silkės filė aliejuje, grynasis žuvies kiekis (1 kg) | 5.23 | 5.96 | 5.23 | 4.89 | 4.86 | 5.50 | 7.25 | 5.23 |
Pasterizuotas pienas, 2,5% rieb., be priedų (1 l) | 0.49 | 0.61 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Grietinė 30% riebumo (1 kg) | 2.06 | 2.10 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 2.08 | 2.73 | 2.21 |
Kefyras, 2,5% rieb. (1 l) | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.66 | 0.54 |
Jogurtas, 2% rieb. (1 l) | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.64 | 1.13 |
0.64 | 1.39 | 1.03 |
Fermentinis sūris, 45% rieb. (1 kg) | 3.99 | 4.29 | 3.99 | 4.30 | 4.98 | 3.99 | 3.99 | 4.30 |
Varškė, 9% rieb. (1 kg) | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.67 | 2.17 | 2.72 | 3.28 | 2.72 |
Vištų kiaušiniai (M dydžio) (1 vnt.) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
Sviestas 82% (1 kg) | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.95 | 5.83 | 4.94 |
Saulėgrąžų aliejus (1 l) | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.27 |
Bananai (1 kg) | 0.99 | 0.99 | 0.65 | 0.88 | 0.99 | 0.79 | 0.99 | 0.99 |
Obuoliai (nuo 55 mm.) (1 kg) | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.48 |
Pomidorai (pigiausi) (1 kg) | 1.15 | 1.47 | 1.48 | 1.19 | 1.45 | 1.59 | 1.49 | 1.15 |
Bulvės (1 kg) | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.16 |
Smulkus baltasis cukrus (1 kg) | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
Juodasis šokoladas, 40% kakavos (1 kg) | 4.30 | 4.90 | 4.90 | 3.11 | 4.90 | 3.60 | 4.30 | 3.00 |
Malta skrudinta kava (1 kg) | 3.16 | 5.10 | 5.04 | 4.98 | 5.98 | 3.56 | 5.38 | 7.98 |
Biri juodoji arbata (1 kg) | 7.67 | 4.50 | 7.67 | 2.80 | 6.90 | 4.88 | 6.56 | 18.60 |
Pomidorų sultys, 100% (1 l) | 0.55 | 0.60 | 1.07 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.79 | 0.55 |
Lietuviškas šviesus alus ~5% be užst. (1 l) | 0.74 | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.78 | 0.65 | 1.18 | 1.27 |
Pardavėjas | Adresas | Data | Laikas | ||
Maxima | ![]() |
Maxima prekių krepšelis | Mindaugo g. 11, Vilnius | 2017 01 11 | 10:45 - 11:58 |
Rimi | ![]() |
Rimi prekių krepšelis | Kedrų g. 4, Vilnius | 2017 01 11 | 12:15 - 13:20 |
IKI | ![]() |
IKI prekių krepšelis | Fabijoniškių g. 2A, Vilnius | 2017 01 11 | 18:00 - 19:20 |
Norfa | ![]() |
Norfa prekių krepšelis | Ukmergės g. 298, Vilnius | 2017 01 11 | 20:15 - 21:30 |
Lidl | ![]() |
Lidl prekių krepšelis | Žemaitės g. 16, Vilnius | 2017 01 11 | 13:35 - 14:40 |
Aibė | ![]() |
Aibe prekių krepšelis | Erfurto g. 1, Vilnius | 2017 01 11 | 15:02 - 16:15 |
Prisma | ![]() |
Prisma prekių krepšelis | Viršuliškių skg. 28, Vilnius | 2017 01 11 | 16:30 - 17:45 |
Barbora.lt | ![]() |
Barbora prekių krepšelis | https://www.barbora.lt/ | 2017 01 11 | 22:50 - 23:40 |
Prekių kainų palyginimo sąlygos:
- - Lentelėje pateiktos mažiausios kainos prekės VŽ tyrimui.
- - Atrinktos pigiausios, labiausiai atitinkančios lyginamųjų produktų kriterijus prekės.
- - Pateikiamos prekių kainos, už kurias pirkėjas nurodyta data ir laiku galėjo įsigyti prekes be lojalumo programų nuolaidų.
- - Nurodomos tik tų produktų kainos, kuriuos buvo galima įsigyti tikrinimo metu.
VŽ lygina kainas: kur pigiausias būtiniausių prekių krepšelis
Publikuota: 2017-01-22 18:01
http://www.tv3.lt/m/naujiena/897582/palygino-maisto-produktu-kainas-lietuvoje-panasumai-nustebins?t%3D1
Grįžti į pagrindinį puslapį >>
Atsiliepimai, komentarai, nuomonės