Įmonė | Įmonės kodas | PVM mokėtojo kodas | Adresas | Darbo laikas |
---|---|---|---|---|
UAB PALINK, IKI prekybos tinklas | 110193723 | LT101937219 | Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius | I-V 8-17 val. |
Vadovas | Telefonas | El. pašto adresas | Faksas |
---|---|---|---|
GERARD GABRIEL GEORGES ROG, UAB PALINK generalinis direktorius | 8 800 11 454 | [email protected] |
Vizija: IKI – patikimiausias maisto žinovas, kurį vertina ir pirkėjai, ir darbuotojai. IKI ir IKI Express parduotuvės arčiau namų.
IKI – nuo 1992 m. Lietuvoje veikiantis prekybos tinklas. Tinklo operatorius – UAB „Palink“. Šiuo metu prekybos tinklui „IKI“ Lietuvoje priklauso 233 „Iki“ parduotuvių. Prekybos tinkle IKI dirba daugiau nei 7.170 darbuotojų.
1992 m. trys broliai iš Belgijos – George, Oliveris ir Nicolas Ortizai – atidarė pirmąją naujovišką maisto prekių parduotuvę Vilniuje. 2007 m. pabaigoje paskelbta, kad tinklą iš jo įkūrėjų nupirko Vakarų Europos prekybos tinklų aljansas „Coopernic“. Didžiausiu akcininku tapo REWE grupė.
2018 m. „Iki“ prekybos tinklą siekė įsigyti „Rimi Lietuva“, tačiau Konkurencijos taryba nedavė leidimo sandoriui.
„Rewe“, viena didžiausių Europos mažmeninės prekybos bendrovių, 2018 m. padidino savo akcijų paketą „Iki“ valdomoje UAB „Palink“ iki 93,75%.
Prekybos tinklas | Miestas | Adresas | Darbo laikas | |
1 | IKI | Alytus | Dariaus ir Girėno g. 11 | 07:30 - 22:00 |
2 | IKI | Alytus | Jaunimo g. 24-1 | 07:30 - 22:00 |
3 | IKI | Alytus | Juozapavičiaus g. 13 | 08:00 - 22:00 |
4 | IKI | Alytus | Naujoji g. 2c | 07:30 - 22:00 |
5 | IKI | Alytus | Putinu g. 8a | 08:00 - 22:00 |
6 | IKI | Anykščiai | J.Biliūno g. 13 | 08:00 - 22:00 |
7 | IKI | Avižieniai | Senasis Ukmergės kelias 8 | 08:00 - 22:00 |
8 | IKI | Avižieniai | Sudervės g. 17a | 08:00 - 22:00 |
9 | IKI | Birštonas | Dariaus ir Girėno g. 24 | 08:00 - 22:00 |
10 | IKI | Biržai | Vytauto g. 27 | 08:00 - 22:00 |
11 | IKI | Biržai | Vytauto g. 36 - 1a | 08:00 - 22:00 |
12 | IKI | Druskininkai | Čiurlionio g. 107 | 07:30 - 22:00 |
13 | IKI | Druskininkai | Laivės al. 3-1 | 08:00 - 22:00 |
14 | IKI | Elektrėnai | Draugystės g. 13 | 07:30 - 22:00 |
15 | IKI | Elektrėnai | Sodų g. 9 | 08:00 - 21:00 |
16 | IKI | Galgiai | Centrinė g. 62 | 08:00 - 22:00 |
17 | IKI | Gargždai | Klaipėdos g. 60 | 08:00 - 22:00 |
18 | IKI | Garliava | S. Lozoraičio g. 2 | 07:30 - 22:00 |
19 | IKI | Garliava | Vytauto g. 67 | 07:30 - 22:00 |
20 | IKI | Grigiškės | Kovo 11-osios g. 30 | 08:00 - 22:00 |
21 | IKI | Grigiškės | Kovo 11-osios g. 39b | 08:00 - 22:00 |
22 | IKI | Ignalina | Ateities g. 16 | 08:00 - 22:00 |
23 | IKI | Ignalina | Aukštaičių g. 14 | 08:00 - 21:00 |
24 | IKI | Jieznas | Vytauto g. 30 | 08:00 - 21:00 |
25 | IKI | Jonava | Basanavičiaus g. 6 | 07:30 - 22:00 |
26 | IKI | Jonava | Chemikų g. 1 | 08:00 - 22:00 |
27 | IKI | Jonava | Kosmonautų g. 1 | 07:30 - 22:00 |
28 | IKI | Jonava | Žemaitės g. 4 | 08:00 - 21:00 |
29 | IKI | Joniškis | Livonijos g. 3 | 08:00 - 22:00 |
30 | IKI | Jurbarkas | S. Dariaus ir. S. Girėno g. 25 | 08:00 - 22:00 |
31 | IKI | Kairiai | Salduvės g. 2 | 08:00 - 21:00 |
32 | IKI | Kaišiadorys | Gedimino g. 116 | 08:00 - 22:00 |
33 | IKI | Kalvarija | Dariaus ir Girėno g. 25 | 08:00 - 21:00 |
34 | IKI | Karmėlavos seniūnija, Ramučiai | Centrinė g. 56 | 08:00 - 22:00 |
35 | IKI | Kaunas | Ateities pl. 4a | 08:00 - 22:00 |
36 | IKI | Kaunas | Baltijos g. 59 - 1 | 08:00 - 22:00 |
37 | IKI | Kaunas | Baltų pr. 81 | 08:00 - 22:00 |
38 | IKI | Kaunas | Didžioji g. 98 | 08:00 - 22:00 |
39 | IKI | Kaunas | Jonavos g. 3 | 07:30 - 22:00 |
40 | IKI | Kaunas | Jotvingių g. 15 | 08:00 - 22:00 |
41 | IKI | Kaunas | Kovo 11-osios g. 22 | 07:30 - 22:00 |
42 | IKI | Kaunas | Kovo 11-osios g. 67 | 08:00 - 22:00 |
43 | IKI | Kaunas | Kuršių g. 44 | 08:00 - 22:00 |
44 | IKI | Kaunas | Laisvės al. 53 | 07:00 - 23:00 |
45 | IKI | Kaunas | Laisvės al. 90 | 07:00 - 23:00 |
46 | IKI | Kaunas | Medvėgalio g. 23a | 08:00 - 22:00 |
47 | IKI | Kaunas | P.Lukšio g. 60 | 07:30 - 23:00 |
48 | IKI | Kaunas | Partizanų g. 134 | 08:00 - 22:00 |
49 | IKI | Kaunas | Partizanų g. 44a | 08:00 - 21:00 |
50 | IKI | Kaunas | Raudondvario g. 166 | 07:30 - 22:00 |
51 | IKI | Kaunas | Rietavo g. 11 | 08:00 - 21:00 |
52 | IKI | Kaunas | Saulės g. 55 | 08:00 - 22:00 |
53 | IKI | Kaunas | Savanorių pr. 111 | 07:30 - 22:00 |
54 | IKI | Kaunas | Savanorių pr. 214a | 08:00 - 22:00 |
55 | IKI | Kaunas | Sukilėlių pr. 84 | 07:30 - 22:30 |
56 | IKI | Kaunas | Šiaurės pr. 91 | 08:00 - 22:00 |
57 | IKI | Kaunas | Tvirtovės al. 12a | 08:00 - 22:00 |
58 | IKI | Kaunas | V. Krėvės pr. 57 | 07:30 - 22:00 |
59 | IKI | Kaunas | V. Krėvės pr. 97 | 07:30 - 22:00 |
60 | IKI | Kaunas | Varnių g. 38a | 07:30 - 22:00 |
61 | IKI | Kaunas | Veiverių g. 150a | 08:00 - 22:00 |
62 | IKI | Kaunas | Vilniaus g. 56 | 07:00 - 23:00 |
63 | IKI | Kaunas | Žemaičių pl. 23 | 07:30 - 22:00 |
64 | IKI | Kauno rajonas, Raudondvaris | Naujalio g. 20b | 08:00 - 22:00 |
65 | IKI | Kazlų Rūda | K. Donelaičio g. 7 | 08:00 - 21:00 |
66 | IKI | Kazlų Rūda | Vytauto g. 19 | 07:30 - 21:00 |
67 | IKI | Kėdainiai | A.Kanapinsko g. 1a | 08:00 - 21:00 |
68 | IKI | Kėdainiai | Gegučių g. 13 | 07:30 - 22:00 |
69 | IKI | Kėdainiai | P. Lukšio g. 1a | 08:00 - 22:00 |
70 | IKI | Kėdainiai | Tilto g. 2 | 08:00 - 22:00 |
71 | IKI | Kelmė | Birutės g. 7 | 08:00 - 22:00 |
72 | IKI | Kybartai | Basanavičiaus g. 45 | 08:00 - 21:00 |
73 | IKI | Klaipėda | Debreceno g. 54 | 08:00 - 22:00 |
74 | IKI | Klaipėda | Herkaus Manto g. 31 | 07:30 - 23:00 |
75 | IKI | Klaipėda | Herkaus Manto g. 90 - 1 | 08:00 - 23:00 |
76 | IKI | Klaipėda | Janonio g. 21 - 25 | 07:30 - 23:00 |
77 | IKI | Klaipėda | Kretingos g. 52 | 08:00 - 21:00 |
78 | IKI | Klaipėda | Kretingos g. 83 | 08:00 - 22:00 |
79 | IKI | Klaipėda | Laukininkų g. 19-1 | 08:00 - 22:00 |
80 | IKI | Klaipėda | Liepojos g. 238 | 08:00 - 22:00 |
81 | IKI | Klaipėda | Nidos g. 5-1 | 08:00 - 22:00 |
82 | IKI | Klaipėda | Priestočio g. 24 | 08:00 - 22:00 |
83 | IKI | Klaipėda | Šaulių g. 11 | 07:00 - 23:00 |
84 | IKI | Klaipėda | Taikos g. 115 | 08:00 - 22:00 |
85 | IKI | Klaipėda | Taikos pr. 109 | 08:00 - 22:00 |
86 | IKI | Klaipėda | Taikos pr. 28 | 07:00 - 23:00 |
87 | IKI | Klaipėda | Turgaus g. 16 | 07:30 - 23:00 |
88 | IKI | Klaipėda | Vingio g. 14 | 08:00 - 22:00 |
89 | IKI | Kretinga | Rotušės g. 7 | 08:00 - 21:00 |
90 | IKI | Kretinga | Savanorių g. 44 | 08:00 - 22:00 |
91 | IKI | Kuršėnai | Kudirkos g. 14a | 08:00 - 22:00 |
92 | IKI | Lazdijai | Seinų g. 4 | 08:00 - 22:00 |
93 | IKI | Lazdijai | Sodų g. 10 | 08:00 - 21:00 |
94 | IKI | Lentvaris | Klevų al. 59 | 08:00 - 21:00 |
95 | IKI | Marijampolė | Jaunimo g. 2-8 | 08:00 - 22:00 |
96 | IKI | Marijampolė | Saulės g. 54 | 08:00 - 21:00 |
97 | IKI | Marijampolė | Šaulių g. 37 | 08:00 - 22:00 |
98 | IKI | Marijampolė | Uosupio g. 9-1 | 08:00 - 21:00 |
99 | IKI | Marijampolė | Vilkaviškio g. 72 | 07:30 - 22:00 |
100 | IKI | Marijampolė | Vytauto g. 48a | 07:30 - 22:00 |
101 | IKI | Mažeikiai | Sedos g. 18 | 08:00 - 22:00 |
102 | IKI | Mažeikiai | Ventos g. 10b | 08:00 - 22:00 |
103 | IKI | Merkinė | Gardino g. 2 | 08:00 - 21:00 |
104 | IKI | Molėtai | Vilniaus g. 88 | 08:00 - 21:00 |
105 | IKI | Molėtai | Vilniaus g. 95 | 08:00 - 22:00 |
106 | IKI | Nemėžis | V. Sirokomlės g. 17 | 08:00 - 22:00 |
107 | IKI | Pabradė | Arnionių g. 5 | 08:00 - 21:00 |
108 | IKI | Pagiriai | Durpių g.40 | 08:00 - 22:00 |
109 | IKI | Pakruojis | P. Mašioto g. 47 | 08:00 - 22:00 |
110 | IKI | Palanga | Klaipėdos g. 62a-9 | 08:00 - 21:00 |
111 | IKI | Palanga | Taikos g. 68a | 08:00 - 22:00 |
112 | IKI | Palanga | Žvejų g. 35 | 08:00 - 21:00 |
113 | IKI | Panevėžys | Aukštaičių g. 4 | 08:00 - 22:00 |
114 | IKI | Panevėžys | Dariaus ir Girėno g. 2 | 08:00 - 21:00 |
115 | IKI | Panevėžys | Kerbedžio g. 12a | 08:00 - 22:00 |
116 | IKI | Panevėžys | Kniaudiškių g. 6 | 08:00 - 22:00 |
117 | IKI | Panevėžys | Nemuno g. 70-16 | 08:00 - 22:00 |
118 | IKI | Panevėžys | Piniavos g. 10 - 1 | 08:00 - 22:00 |
119 | IKI | Panevėžys | Ukmergės g. 18 | 07:00 - 22:00 |
120 | IKI | Panevėžys | Vilniaus g. 43 | 08:00 - 22:00 |
121 | IKI | Panevėžys, Vaivadai | Lėvens g. 10 | 08:00 - 22:00 |
122 | IKI | Pasvalys | Gėlių g. 11 | 08:00 - 22:00 |
123 | IKI | Plungė | A.Vaisvilos g. 17-1 | 08:00 - 21:00 |
124 | IKI | Plungė | Laisvės g. 5 | 08:00 - 21:00 |
125 | IKI | Plungė | Senamieščio a. 1 | 08:00 - 22:00 |
126 | IKI | Priekulė | Žalgiro g. 6 | 08:00 - 22:00 |
127 | IKI | Prienai | Stadiono g. 2 | 08:00 - 21:00 |
128 | IKI | Radviliškis | Gedimino g. 31b | 08:00 - 22:00 |
129 | IKI | Ramygala | Dariaus-Gireno g. 1 | 08:00 - 21:00 |
130 | IKI | Raseiniai | Jaunimo g. 4 | 08:00 - 22:00 |
131 | IKI | Raseiniai | Vilniaus g. 101 | 08:00 - 22:00 |
132 | IKI | Riešė | Molėtų g. 13 | 08:00 - 22:00 |
133 | IKI | Rietavas | Plungės g. 1 | 08:00 - 22:00 |
134 | IKI | Rokiškis | Jaunystės g. 1 | 07:30 - 22:00 |
135 | IKI | Rokiškis | Panevėžio g. 16 | 08:00 - 22:00 |
136 | IKI | Rudamina | Gamyklos g. 26 | 08:00 - 22:00 |
137 | IKI | Salantai | Žemaitės g. 2a | 08:00 - 21:00 |
138 | IKI | Salininkai | Pupinės g. 6 | 08:00 - 21:00 |
139 | IKI | Skaidiškės | Sodų g. 3 | 08:00 - 22:00 |
140 | IKI | Skuodas | Vilniaus g. 34a | 08:00 - 22:00 |
141 | IKI | Šakiai | Bažnyčios g. 16 | 08:00 - 21:00 |
142 | IKI | Šeduva | Laisvės g. 20 | 07:30 - 22:00 |
143 | IKI | Šiauliai | Basanavičiaus g. 54 | 08:00 - 22:00 |
144 | IKI | Šiauliai | Birutės g.49 | 08:00 - 22:00 |
145 | IKI | Šiauliai | Gardino g. 2 - 2 | 08:00 - 22:00 |
146 | IKI | Šiauliai | Gegužių g. 21 | 08:00 - 22:00 |
147 | IKI | Šiauliai | Lyros g. 19a - 1 | 08:00 - 22:00 |
148 | IKI | Šiauliai | Tilžės g. 28 | 08:00 - 22:00 |
149 | IKI | Šiauliai | Vilniaus g. 128 | 07:30 - 22:00 |
150 | IKI | Šiauliai | Vilniaus g. 15E | 08:00 - 21:00 |
151 | IKI | Šiauliai | Vilniaus g. 220 - 1 | 07:30 - 22:00 |
152 | IKI | Šiauliai | Vytauto g. 257 - 1 | 08:00 - 22:00 |
153 | IKI | Šilalė | Basanavičiaus g. 21 | 08:00 - 22:00 |
154 | IKI | Šilutė | Dariaus ir Girėno g. 11 | 08:00 - 22:00 |
155 | IKI | Šilutė | H. Šojaus g. 4 | 08:00 - 21:00 |
156 | IKI | Šilutė | Lietuvininkų g. 39 | 08:00 - 22:00 |
157 | IKI | Širvintos | Vilniaus g. 59 | 08:00 - 21:00 |
158 | IKI | Švenčionėliai | Žemutinė g. 33 | 08:00 - 21:00 |
159 | IKI | Šventoji | Šventosios g. 11 | 08:00 - 21:00 |
160 | IKI | Tauragė | Dariaus ir Girėno g. 9 | 08:00 - 21:00 |
161 | IKI | Tauragė | Gedimino g. 21a | 08:00 - 22:00 |
162 | IKI | Tauragė | Šilalės g. 83a | 08:00 - 22:00 |
163 | IKI | Telšiai | Masčio g. 1 | 08:00 - 22:00 |
164 | IKI | Telšiai | Plungės g. 4 - 1 | 08:00 - 22:00 |
165 | IKI | Trakai | Aukštadvario g. 1 | 08:00 - 22:00 |
166 | IKI | Trakai | Vytauto g. 60 | 08:00 - 22:00 |
167 | IKI | Ukmergė | Stoties g. 1 | 08:00 - 22:00 |
168 | IKI | Ukmergė | Vienuolyno g. 10 | 08:00 - 21:00 |
169 | IKI | Ukmergė | Vilniaus g. 62 | 07:30 - 22:00 |
170 | IKI | Utena | J. Bartašiaus g. 1 | 08:00 - 22:00 |
171 | IKI | Varėna | Sporto g. 1 | 08:00 - 22:00 |
172 | IKI | Varėna | Vytauto g. 18 - 1 | 08:00 - 22:00 |
173 | IKI | Vievis | Semeliškių g. 19 | 07:30 - 22:00 |
174 | IKI | Vilkaviškis | Kęstučio g. 15 | 08:00 - 21:00 |
175 | IKI | Vilkaviškis | Vienybės g. 47 | 08:00 - 22:00 |
176 | IKI | Vilkaviškis | Vytauto g. 101 | 08:00 - 22:00 |
177 | IKI | Vilkija | Čekiškės g. 98 | 08:00 - 21:00 |
178 | IKI | Vilnius | Antakalnio g. 42 | 08:00 - 22:00 |
179 | IKI | Vilnius | Antakalnio g. 73 | 07:30 - 22:00 |
180 | IKI | Vilnius | Architektų g. 214 | 08:00 - 22:00 |
181 | IKI | Vilnius | Architektų g. 43 | 08:00 - 22:00 |
182 | IKI | Vilnius | Bajorų kelias 4 | 08:00 - 22:00 |
183 | IKI | Vilnius | Buivydiškių g. 17 | 07:30 - 22:00 |
184 | IKI | Vilnius | Didlaukio g. 80A-101 | 07:30 - 22:00 |
185 | IKI | Vilnius | Dzūkų g. 1 | 08:00 - 22:00 |
186 | IKI | Vilnius | Džiaugsmo g. 28a | 08:00 - 22:00 |
187 | IKI | Vilnius | Fabijoniškių g. 2a | 08:00 - 23:00 |
188 | IKI | Vilnius | Franko g. 2a | 07:30 - 22:00 |
189 | IKI | Vilnius | Gabijos g. 34 | 08:00 - 22:00 |
190 | IKI | Vilnius | Gedimino pr. 28 | 07:00 - 23:00 |
191 | IKI | Vilnius | Gedimino pr. 64 | 07:00 - 22:00 |
192 | IKI | Vilnius | Geležinio Vilko g. 9a | 08:00 - 22:00 |
193 | IKI | Vilnius | Genių g. 2 | 08:00 - 22:00 |
194 | IKI | Vilnius | J.Jasinskio g. 16 | 07:00 - 22:00 |
195 | IKI | Vilnius | Jeruzalės g. 17 | 08:00 - 22:00 |
196 | IKI | Vilnius | Jogailos g. 12 | 07:00 - 23:00 |
197 | IKI | Vilnius | Jonažolių g. 1 | 08:00 - 22:00 |
198 | IKI | Vilnius | Juodasis kelias 35a | 08:00 - 22:00 |
199 | IKI | Vilnius | Kalvarijų g. 3 | 07:00 - 23:00 |
200 | IKI | Vilnius | Kalvarijų g.105 | 07:00 - 23:00 |
201 | IKI | Vilnius | Kapsų g. 22 | 08:00 - 22:00 |
202 | IKI | Vilnius | Kauno g. 1a | 07:30 - 22:00 |
203 | IKI | Vilnius | L. Asanavičiūtės g. 17 | 07:30 - 22:00 |
204 | IKI | Vilnius | Lukšio g. 34 | 08:00 - 22:00 |
205 | IKI | Vilnius | Mindaugo g. 25 | 07:00 - 23:00 |
206 | IKI | Vilnius | Nemenčinės pl. 2 | 08:00 - 23:00 |
207 | IKI | Vilnius | Parko g. 34a | 08:00 - 22:00 |
208 | IKI | Vilnius | Pylimo g. 21 | 07:00 - 23:00 |
209 | IKI | Vilnius | Priegliaus g. 1 | 08:00 - 22:00 |
210 | IKI | Vilnius | Rygos g. 41 | 08:00 - 22:00 |
211 | IKI | Vilnius | S.Batoro g. 154 | 08:00 - 21:00 |
212 | IKI | Vilnius | Saulėtekio al. 43 | 08:00 - 23:00 |
213 | IKI | Vilnius | Sėlių g.54 | 07:30 - 22:00 |
214 | IKI | Vilnius | Sodų g. 22-1 | 07:00 - 22:00 |
215 | IKI | Vilnius | Stanevičiaus g. 23 | 08:00 - 22:00 |
216 | IKI | Vilnius | Šeškinės g. 32 | 07:30 - 22:00 |
217 | IKI | Vilnius | Švitrigailos g. 29 | 07:00 - 21:00 |
218 | IKI | Vilnius | Užupio g. 7 | 07:30 - 23:00 |
219 | IKI | Vilnius | Vaduvos g. 4a | 08:00 - 22:00 |
220 | IKI | Vilnius | Viršuliškių g. 40 | 07:00 - 22:00 |
221 | IKI | Vilnius | Visalaukio g. 1 | 08:00 - 22:00 |
222 | IKI | Vilnius | Vivulskio g.15 | 07:30 - 22:00 |
223 | IKI | Vilnius | Vokiečių g. 13 | 07:30 - 23:00 |
224 | IKI | Vilnius | Žemynos g. 2 | 08:00 - 22:00 |
225 | IKI | Vilnius | Žirmūnų g. 106E - 1 | 08:00 - 22:00 |
226 | IKI | Vilnius | Žirmūnų g. 145 | 07:30 - 22:00 |
227 | IKI | Vilnius | Žirmūnų g. 2 | 08:00 - 23:00 |
228 | IKI | Vilnius, Antežeriai | Žalioji g. 22A | 08:00 - 22:00 |
229 | IKI | Visaginas | Parko g. 7B | 08:00 - 22:00 |
230 | IKI | Visaginas | Taikos g. 80a - 1 | 08:00 - 22:00 |
231 | IKI | Visaginas | Veteranų g. 2 | 08:00 - 22:00 |
232 | IKI | Zarasai | Dariaus ir Girėno g. 29 | 08:00 - 21:00 |
233 | IKI | Zarasai | Vytauto g. 54-1 | 08:00 - 22:00 |
Labai prastas darbuotojų aptarnavimas , vyresnio amžiaus darbuotojai nemoka bendrauti su klientais prašau atsižvelgti į skunda. Taikos pr. 109, 94202 Klaipėda
Labai prastas darbuotojų aptarnavimas , vyresnio amžiaus darbuotojai nemoka bendrauti su klientais prašau atsižvelgti į skunda. Taikos pr. 109, 94202 Klaipėda
IKI Gardino g 2, Šiauliai akcija ledam Ben&Jerrys, vienas vanduo, ledai tiesiog nevalgomi.
Snikers ledams dežutėja taip pat akcija, tai ledai atrodo kaip pudingas, ne kaip ledai
Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), išnagrinėjęs „Palink“ skundą, pritarė, kad Konkurencijos taryba pagrįstai pripažino bendrovę pažeidus Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą (MPĮNVDĮ), tačiau jai skirtą baudą sumažino.
VAAT konstatavo, kad „Palink“ pažeidė MPĮNVDĮ, kai spaudė 7 tiekėjus, tiekiančius bendrovės valdomam prekybos tinklui „Iki“ maisto prekes ir gėrimus, išnaudoti preliminarų pardavimo skatinimo priemonėms numatytą biudžetą.
Teismas, susipažinęs su „Palink“ darbuotojų tiekėjams siųstais el. laiškais, padarė išvadą, jog bendrovė nesitarė su tiekėjais dėl rinkodaros biudžeto, bet teikė pasiūlymus, kurių jie iš esmės negalėjo atsisakyti, nes būtų neišvengę galimų neigiamų pasekmių, pvz., prekių pirkimų stabdymo, prekių kiekių sumažinimo šventiniu laikotarpiu.
Didelę rinkos galią turinčiai mažmeninės prekybos įmonei ir tiekėjui nėra draudžiama susitarti dėl preliminarios planuojamos rinkodaros biudžeto sumos, tačiau toks preliminarus susitarimas dėl faktiškai atliekamų mažmeninės prekybos įmonės veiksmų neturi tapti privalomu reikalavimu, kaip buvo minėtu atveju.
Vis dėlto VAAT iš dalies patenkino „Palink“ skundą ir Konkurencijos tarybos skirtą 78 tūkst. Eur baudą sumažino iki 51 tūkst. Eur.
Daugiau: https://sc.bns.lt/view/item/381799
Vaisių ir daržovių skyrius - parduotuvės širdis
Nusprendėme pasižvalgyti prekybos tinkluose – ką siūlo, ką reklamuoja, kas vyksta pačiose parduotuvėse.
Įvaizdis ir Realybė dažnai nesutampa
Taip pat nesutampa centrinio ofiso vizija bei praktinis operavimas parduotuvėse
Daugiau: https://pricer.lt/posts/326-pricerlt-tyrimas-kaip-atrodo-tinklu-vaisiaiir-darzoves-isibegejus-rudeniui
#Maxima #Iki #Rewe #Norfa #Rimi #Lidl #LidlLietuva #LidlLithuania #Vaisiai #Daržovės #retail #fmcg #marketing #pricing #mechanicaldesign #fruitsandvegetables
Mažmeninės prekybos būtiniausiais maisto produktais rinka Lietuvoje %
Šaltinis: Statistikos departamentas, bendrovių metiniai pranešimai, „ICA Gruppen“ ataskaita investuotojams, VŽ
https://infogram.com/mazmenines-prekybos-butiniausiais-maisto-produktais-rinka-lietuvoje-1h984wl5ez5d6p3
REITINGO PASKAIČIAVIMO DATA: 2020-01-06
GOscore - tai Scorify sukurtas reitingo modelis, prognozuojantis įmonių bankroto tikimybę. GOscore reitingui įtaką turi įvairūs kintamieji – bendra bei finansinė įmonės informacija, jos istoriniai duomenys, verslo sąsajos, kredito istorija ir kt.
Šis reitingas Pricer.lt klientui gali padėti lengviau pasirinkti tiekėją vertinant jo veiklos tęstinumą, patikimumą, garantinių įsipareigojimų vykdymą bei ilgalaikio bendradarbiavimo galimybes. Daugiau informacijos apie Scorify ir GOscore rasite čia.
Iki.lt kontaktai: 8 800 11 454
Iki.lt skundai, atsiliepimai, vertinimai, komentarai, pirkėjų nuomonė, specialistų apžvalgos, reitingai, kontaktai, rekvizitai, prekės.
Palygink kainas Iki.lt, surask pigiau bei sutaupyk laiką ir pinigus!
Pricer.lt - tai nepriklausomas racionalaus pirkimo ir kainų palyginimo portalas, kuriame pateikiami parduotuvių pasiūlymai, o pirkėjai gali objektyviai palyginti, kurie pasiūlymai yra geriausi.
Pricer.lt rasite geriausius kainų pasiūlymus populiariausių parduotuvių - tokių kaip Lidl, Maxima, IKI, Norfa, PROMO Cash&Carry, Rimi, Barbora, Amazon.de, Amazon.pl, Topocentras, Tele2, Depo, Senukai, Ermitažas, Pigu.lt, eavalyne.lt, Eurovaistine, Camelia, Gintarine.