Įmonė | Įmonės kodas | PVM mokėtojo kodas | Adresas | Darbo laikas |
---|---|---|---|---|
Čia Market, UAB | 141354683 | LT413546811 | Sedos g. 35A, LT-87101 Telšiai | I-V 08:00-17:00 |
Vadovas | Telefonas | El. pašto adresas | Faksas |
---|---|---|---|
Asta Dovydauskienė, direktorė | +370 (444) 22222 | [email protected] |
ČIA MARKET - Greita ir patogu!
UAB „ČIA MARKET“ įkurta 2006 metais, siekiant gerinti ir patenkinti įvairiausių klientų poreikius ir kuo geriau juos aptarnauti, skatinti prekybos efektyvumo didinimą, plėtoti prekių pasiūlą.
Šiuo metu UAB „ČIA MARKET“ parduotuvės įsikūrusios 50 Lietuvos miestų. Tačiau plėtrai tai – ne riba. Siekiame tapti mažmeninės rinkos lydere, kuri didžiausią dėmesį skiria maisto produktų ir gaminių kokybei.
MISIJA Pagarba klientui = jo laiko taupymas!
Prekybos tinklas | Miestas | Adresas | Darbo laikas | |
1 | ČIA MARKET | Alytus | Jazminų g. 26 | |
2 | ČIA MARKET | Alytus | Jotvingių g. 14-2 | |
3 | ČIA MARKET | Alytus | Vilties g. 38B | |
4 | ČIA MARKET | Anykščiai | Vilniaus g. 1 | |
5 | ČIA MARKET | Biržai | Kaštonų g. 17 | |
6 | ČIA MARKET | Biržai | Vytauto g. 36-1 | |
7 | ČIA MARKET | Biržai | Vytauto g. 5 / Dagilio g. 4 | |
8 | ČIA MARKET | Druskininkai | Ateities g. 30B | |
9 | ČIA MARKET | Druskininkai | Čiurlionio g. 71 | |
10 | ČIA MARKET | Druskininkai | Veisiejų g. 1 | |
11 | ČIA MARKET | Gargždai | Basanavičiaus g. 4A | |
12 | ČIA MARKET | Jonava | Kulviečio g. 8A | |
13 | ČIA MARKET | Jonava | Turgaus g. 7 | |
14 | ČIA MARKET | Jonava | Turgaus g.1 | |
15 | ČIA MARKET | Joniškis | Melioratorių a. 4 | |
16 | ČIA MARKET | Jurbarkas | Vasario 16-osios g. 10b | |
17 | ČIA MARKET | Jurbarko rajonas, Lybiškiai | Stoties g. 4 | |
18 | ČIA MARKET | Kaunas | Birželio 23-osios g. 1 | |
19 | ČIA MARKET | Kaunas | Jonavos g. 16 | |
20 | ČIA MARKET | Kaunas | Kovo 11-osios g. 22 | |
21 | ČIA MARKET | Kaunas | M. Riomerio g. 1 | |
22 | ČIA MARKET | Kaunas | Studentų g. 16 | |
23 | ČIA MARKET | Kaunas | Šiaurės pr. 47 | |
24 | ČIA MARKET | Kaunas | V. Lašo g. 6 | |
25 | ČIA MARKET | Kaunas, Akademija | Pilėnų g. 11 | |
26 | ČIA MARKET | Kelmė | Vytauto Didžiojo g. 53 | |
27 | ČIA MARKET | Kelmė | Vytauto Didžiojo g. 74 | |
28 | ČIA MARKET | Kelmės rajonas, Maironiai | Maironių g. 31 | |
29 | ČIA MARKET | Klaipėda | Laukininkų g. 3 | |
30 | ČIA MARKET | Klaipėda | Mogiliovo g. 12 | |
31 | ČIA MARKET | Klaipėda | Naikupės g. 8 | |
32 | ČIA MARKET | Klaipėda | Taikos pr. 119 | |
33 | ČIA MARKET | Klaipėda | Taikos pr. 35 | |
34 | ČIA MARKET | Klaipėda | Taikos pr. 80 | |
35 | ČIA MARKET | Klaipėda | Taikos pr. 80d-6 | |
36 | ČIA MARKET | Klaipėda | Tilžės g. 19 | |
37 | ČIA MARKET | Klaipėda | Vingio g. 16 | |
38 | ČIA MARKET | Kretinga | Topolių akligatvis 9 | |
39 | ČIA MARKET | Kupiškis | Žekonio g. 1-1 | |
40 | ČIA MARKET | Kuršėnai | Kapų g. 22 | |
41 | ČIA MARKET | Marijampolė | Jaunimo g. 12 | |
42 | ČIA MARKET | Mažeikiai | Naftininkų g. 12-33 | |
43 | ČIA MARKET | Mažeikiai | Naftininkų g. 17 | |
44 | ČIA MARKET | Mažeikiai | Sodų g. 13 | |
45 | ČIA MARKET | Molėtai | Vilniaus g. 43 | |
46 | ČIA MARKET | Natkiškiai | Alyvų g. 3 | |
47 | ČIA MARKET | Naujoji Akmenė | V. Kudirkos g. 11 | |
48 | ČIA MARKET | Naujosios Naniškės, Daržininkai | Daržininkų g. 17 | |
49 | ČIA MARKET | Pagėgiai | Birutės g. 1 | |
50 | ČIA MARKET | Pagėgių rajonas, Lumpėnai | Lumpėnai | |
51 | ČIA MARKET | Pagėgių rajonas, Vilkyškiai | Prano Lukošaičio g. 4 | |
52 | ČIA MARKET | Pagėgių rajonas, Žukų kaimas | V. Gaigalaičio g. 7 | |
53 | ČIA MARKET | Pakruojis | Vytauto Didžiojo g. 66 | |
54 | ČIA MARKET | Palanga | Ganyklų g. 6 | |
55 | ČIA MARKET | Palanga | Senojo turgaus g. 6 | |
56 | ČIA MARKET | Palanga | Sodų g. 8 | |
57 | ČIA MARKET | Palanga | Žvejų g. 35A | |
58 | ČIA MARKET | Panevėžio rajonas, Liūdynės kaimas | Verslo g. 7 | |
59 | ČIA MARKET | Panevėžys | Klaipėdos g. 24 | |
60 | ČIA MARKET | Panevėžys | Klaipėdos g. 79A | |
61 | ČIA MARKET | Panevėžys | Kniaudiškių g. 71A | |
62 | ČIA MARKET | Panevėžys | Kranto g. 23 | |
63 | ČIA MARKET | Panevėžys | Nemuno g. 29 | |
64 | ČIA MARKET | Panevėžys | Savanorių a. 7 | |
65 | ČIA MARKET | Panevėžys | Ukmergės g. 26 | |
66 | ČIA MARKET | Plungė | Dariaus ir Girėno g. 8A | |
67 | ČIA MARKET | Plungė | Laisvės g. 5 | |
68 | ČIA MARKET | Plungė | Vaišvilos g. 1 | |
69 | ČIA MARKET | Plungės rajonas, Alsėdžiai | Platelių g. 5 | |
70 | ČIA MARKET | Plungės rajonas, Grumbliai | Atžalyno g. 18 | |
71 | ČIA MARKET | Plungės rajonas, Plateliai | Ežero g. 2 | |
72 | ČIA MARKET | Plungės rajonas, Tverai | Tverai | |
73 | ČIA MARKET | Prienai | Vytauto g. 53a | |
74 | ČIA MARKET | Radviliškis | Gedimino g. 26 | |
75 | ČIA MARKET | Raseiniai | Maironio g. 6-1 | |
76 | ČIA MARKET | Raseiniai | Vytauto Didžiojo g. 11 | |
77 | ČIA MARKET | Raseinių rajonas, Norgėlai | Žemaičių g. 24-1 | |
78 | ČIA MARKET | Rietavas | Plungės g. 33A | |
79 | ČIA MARKET | Rokiškis | Aukštaičių g. 8B | |
80 | ČIA MARKET | Rokiškis | Nepriklausomybės a. 25 | |
81 | ČIA MARKET | Skuodas | Vilniaus g. 32 | |
82 | ČIA MARKET | Skuodas | Vytauto g. 45 | |
83 | ČIA MARKET | Smalininkai | Nemuno g. 89-4 | |
84 | ČIA MARKET | Šalčininkai | Mickevičiaus g. 13 | |
85 | ČIA MARKET | Šiauliai | Gvazdikų takas 1 | |
86 | ČIA MARKET | Šiauliai | Lyros g. 13 | |
87 | ČIA MARKET | Šiauliai | Vaidoto g. 1 | |
88 | ČIA MARKET | Šiauliai | Vilniaus g. 212 | |
89 | ČIA MARKET | Šilalė | J. Basanavičiaus g. 10 | |
90 | ČIA MARKET | Šilalė | J. Basanavičiaus g. 10 | |
91 | ČIA MARKET | Šilalė | Kudirkos g. 21 | |
92 | ČIA MARKET | Šilalė | Valančiaus g. 23 | |
93 | ČIA MARKET | Šilalės rajonas, Laukuva | Varnių g. 1 | |
94 | ČIA MARKET | Šilutė | H. Šojaus g. 2d | |
95 | ČIA MARKET | Šilutė | Klaipėdos g. 3 | |
96 | ČIA MARKET | Šilutė | Liepų g. 15 | |
97 | ČIA MARKET | Šilutė | Taikos g. 10 | |
98 | ČIA MARKET | Šilutė | Taikos g. 10 | |
99 | ČIA MARKET | Šilutė, Grabupiai | Liepų g. 2 | |
100 | ČIA MARKET | Šilutės rajonas, Švėkšna | Liepų a. 9 | |
101 | ČIA MARKET | Šilutės rajonas, Traksėdžiai | Šilojų g. 2b | |
102 | ČIA MARKET | Šilutės rajonas, Vilkyčiai | Klaipėdos g. 25 | |
103 | ČIA MARKET | Šilutės rajonas, Žemaičių Naumiestis | Pergalės a. 19 | |
104 | ČIA MARKET | Švenčionys | Vilniaus g. 7 | |
105 | ČIA MARKET | Tauragė | Bažnyčių g. 13 | |
106 | ČIA MARKET | Tauragė | Dariaus ir Girėno g. 17 | |
107 | ČIA MARKET | Tauragė | Gedimino g. 27 | |
108 | ČIA MARKET | Tauragė | Gedimino g. 41a | |
109 | ČIA MARKET | Tauragė | J.Tumo-Vaižganto g. 126 | |
110 | ČIA MARKET | Tauragė | Miško g. 3 | |
111 | ČIA MARKET | Tauragė | Šlaito g. 11-2 | |
112 | ČIA MARKET | Tauragės | Dvaro g. 5 | |
113 | ČIA MARKET | Tauragės rajonas, Baltrušaičiai | Liepų g. 8 | |
114 | ČIA MARKET | Tauragės rajonas, Dacijonų kaimas | Mokyklos g. 3 | |
115 | ČIA MARKET | Tauragės rajonas, Dauglaukio kaimas | Gimtinės g. 8 | |
116 | ČIA MARKET | Tauragės rajonas, Lauksargiai | Tilžės g.22 | |
117 | ČIA MARKET | Tauragės rajonas, Pilsūdai | Šilalės g.21 | |
118 | ČIA MARKET | Telšiai | Dariaus ir Girėno g. 11 | |
119 | ČIA MARKET | Telšiai | Kalno g. 27 | |
120 | ČIA MARKET | Telšiai | Lygumų g. 51 | |
121 | ČIA MARKET | Telšiai | Luokės g. 72 | |
122 | ČIA MARKET | Telšiai | Luokės g. 73 | |
123 | ČIA MARKET | Telšiai | Muziejaus g. 71 | |
124 | ČIA MARKET | Telšiai | Pasvaigės g. 26A | |
125 | ČIA MARKET | Telšiai | Plungės g. 32A | |
126 | ČIA MARKET | Telšiai | Plungės g. 82 | |
127 | ČIA MARKET | Telšiai | S. Daukanto g. 9 | |
128 | ČIA MARKET | Telšiai | Sedos g. 35A | |
129 | ČIA MARKET | Telšiai | Vilniaus g. 30 | |
130 | ČIA MARKET | Telšiai | Žemaitės g. 26 | |
131 | ČIA MARKET | Telšių rajonas, Degaičiai | Parko g. 23 | |
132 | ČIA MARKET | Telšių rajonas, Eigirdžiai | Eigirdžiai | |
133 | ČIA MARKET | Telšių rajonas, Lieplaukė | Stoties g. 13 | |
134 | ČIA MARKET | Telšių rajonas, Luokė | Telšių g. 12 | |
135 | ČIA MARKET | Telšių rajonas, Rainiai | Liepų g. 7 | |
136 | ČIA MARKET | Telšių rajonas, Tryškiai | Klaipėdos g. 4 | |
137 | ČIA MARKET | Telšių rajonas, Užgiriai | Klevo sodų g. 1/8 | |
138 | ČIA MARKET | Ukmergė | Maironio g. 54a | |
139 | ČIA MARKET | Ukmergė | Vasario 16-osios g. | |
140 | ČIA MARKET | Utena | Smėlio g. 17 | |
141 | ČIA MARKET | Varėna | Vytauto g. 42a | |
142 | ČIA MARKET | Varniai | Dariaus ir Girėno g. 2 | |
143 | ČIA MARKET | Viešvilė | Klaipėdos g. 89 | |
144 | ČIA MARKET | Vilnius | Architektų g. 11 | |
145 | ČIA MARKET | Vilnius | Balsių g. 12 | |
146 | ČIA MARKET | Vilnius | Braškių g. 2d | |
147 | ČIA MARKET | Vilnius | Kalvarijų g. 206 | |
148 | ČIA MARKET | Vilnius | S. Krasausko g. 1 | |
149 | ČIA MARKET | Vilnius | Sausio 13-osios g. 7 | |
150 | ČIA MARKET | Vilnius | Šiaurės g. 88 | |
151 | ČIA MARKET | Vilnius | Žemynos g. 1 | |
152 | ČIA MARKET | Visaginas | Parko g. 17 | |
153 | ČIA MARKET | Visaginas | Taikos g. 80a | |
154 | ČIA MARKET | Zarasai | Sėlių a. 18 |
REITINGO PASKAIČIAVIMO DATA: 2020-01-06
GOscore - tai Scorify sukurtas reitingo modelis, prognozuojantis įmonių bankroto tikimybę. GOscore reitingui įtaką turi įvairūs kintamieji – bendra bei finansinė įmonės informacija, jos istoriniai duomenys, verslo sąsajos, kredito istorija ir kt.
Šis reitingas Pricer.lt klientui gali padėti lengviau pasirinkti tiekėją vertinant jo veiklos tęstinumą, patikimumą, garantinių įsipareigojimų vykdymą bei ilgalaikio bendradarbiavimo galimybes. Daugiau informacijos apie Scorify ir GOscore rasite čia.
ČIA MARKET - Greita ir patogu! kontaktai: +370 (444) 22222
ČIA MARKET - Greita ir patogu! skundai, atsiliepimai, vertinimai, komentarai, pirkėjų nuomonė, specialistų apžvalgos, reitingai, kontaktai, rekvizitai, prekės.
Palygink kainas ČIA MARKET - Greita ir patogu!, surask pigiau bei sutaupyk laiką ir pinigus!
Pricer.lt - tai nepriklausomas racionalaus pirkimo ir kainų palyginimo portalas, kuriame pateikiami parduotuvių pasiūlymai, o pirkėjai gali objektyviai palyginti, kurie pasiūlymai yra geriausi.
Pricer.lt rasite geriausius kainų pasiūlymus populiariausių parduotuvių - tokių kaip Lidl, Maxima, IKI, Norfa, PROMO Cash&Carry, Rimi, Barbora, Amazon.de, Amazon.pl, Topocentras, Tele2, Depo, Senukai, Ermitažas, Pigu.lt, eavalyne.lt, Eurovaistine, Camelia, Gintarine.